Main Debt Instruments of Hidrovias do Brasil S.A. on December 31, 2025
| Company | Debt | Balance(BRL) | Interest | Due date | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|
| HIF | Bond 2031 | R$1,062,868 | 4.95% | 2031 | USD |
| Holding | 1st issue debentures | R$466,762 | IPCA + 6.0% | 2031 | BRL |
| Holding | 2nd issue debentures | R$536,665 | CDI + 2.2% | 2029 | BRL |
| Holding | 4th issue debentures | R$1,387,552 | CDI + 0.75% | 2031 | BRL |
| Holding | Finep | R$27,150 | TJLP + 1% | 2032 | BRL |
Debt Amortization Schedule
Consolidated position of Hidrovias do Brasil S.A. on December 31, 2025 (BRL million).

Credit Ratings