Principais Instrumentos de Dívida da Hidrovias do Brasil S.A em 31 de Dezembro de 2021
Empresa | Dívida | Saldo(USD) | Juros | Vencimento | Exposição |
---|---|---|---|---|---|
HIF | Bond 2025 | $152.486 | 5,95% | 2025 | USD |
HIF | Bond 2031 | $494.215 | 4,95% | 2031 | USD |
Cabotagem | BNDS | $117.205 | 2,50% – 3,88% | 2032 | USD |
Holding | Debênture 1° série | $51.135 | IPCA + 6,0029% | 2028 | BRL |
Holding | Debênture 2° série | $16.320 | IPCA + 6,0444% | 2031 | BRL |
Cronograma de Amortização da Dívida
Posição consolidada da Hidrovias do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021 (US$ milhões).