Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
|---|---|---|
| Ultra Logística Ltda. | 816.281.400 | 60,00% |
| Alaska Investimentos | 203.542.738 | 14,96% |
| Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 5,77% |
| Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Outros | 262.057.659 | 19,26% |
| TOTAL HBSA3 | 1.360.382.643 | 100,00% |
Data: 10 de abril de 2026
Fonte: Formulário de Referência da Companhia
Organização Societária
