Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
---|---|---|
Ultrapar Logística Ltda. | 273.513.288 | 35,970% |
Tarpon Gestora de Recursos Ltda. | 101.090.400 | 13,295% |
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 10,324% |
Alaska Investimentos | 76.805.500 | 10,100% |
Tesouraria | 0 | 0,000% |
Outros | 230.472.609 | 30,311% |
TOTAL HBSA3 | 760.382.643 | 100,000% |
Data: 15 de julho de 2024
Fonte: Formulário de Referência da Companhia