Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
|---|---|---|
| Ultra Logística Ltda. | 816.281.400 | 60,00% |
| Alaska Investimentos | 204.190.510 | 15,01% |
| Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 5,77% |
| Tesouraria | 0 | 0,00% |
| Outros | 261.409.887 | 19,22% |
| TOTAL HBSA3 | 1.360.382.643 | 100,00% |
Data: 29 de maio de 2026
Fonte: Formulário de Referência da Companhia
Organização Societária
