Shareholder | Common shares | % of total |
---|---|---|
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78,039,046 | 10.263% |
Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 153,484,062 | 20.185% |
Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 8,745,834 | 1.150% |
HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Pátria) | 32,621,750 | 4.290% |
Sommerville Investments B.V. (Temasek) | 63,517,842 | 8.350% |
Verde Asset Management S.A. | 38,079,990 | 5.008% |
Treasury shares | 0 | 0.000% |
Others | 385,894,119 | 50.754% |
TOTAL HBSA3 | 760,382,643 | 100.000% |
Date: June 25, 2021
Source: Company’s Reference Form