Shareholder | Common shares | % of total |
---|---|---|
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78,500,846 | 10.324% |
Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 76,257,729 | 10.029% |
Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 4,345,320 | 0.571% |
HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Pátria) | 16,207,941 | 2.132% |
TPE Gestora de Recursos Ltda. | 79,932,500 | 10,512% |
Alaska Investimentos | 39,585,600 | 5.206% |
Treasury | 0 | 0.000% |
Other | 465,552,707 | 61.226% |
TOTAL HBSA3 | 760,382,643 | 100.000% |
Date: December 08, 2023
Source: Company’s Reference Form