Composição Acionária
| Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
|---|---|---|
| Ultra Logística Ltda. | 748.242.700 | 55,002% |
| Alaska Investimentos | 203.542.738 | 14,962% |
| Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 5,770% |
| Tesouraria | 0 | 0,000% |
| Outros | 330.096.359 | 24,265% |
| TOTAL HBSA3 | 1.360.382.643 | 100,000% |
Data: 28 de janeiro de 2026
Fonte: Formulário de Referência da Companhia
Organização Societária
