Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
---|---|---|
Ultrapar Logística Ltda. | 273.513.288 | 35,970% |
Alaska Investimentos | 116.962.400 | 15,382% |
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 10,324% |
Tarpon Gestora de Recursos Ltda. | 75.681.700 | 9,953% |
Tesouraria | 0 | 0,000% |
Outros | 215.724.409 | 28,371% |
TOTAL HBSA3 | 760.382.643 | 100,000% |
Data: 11 de outubro de 2024
Fonte: Formulário de Referência da Companhia