Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
---|---|---|
Ultrapar Logística Ltda. | 307.150.000 | 40,394% |
Alaska Investimentos | 154.738.800 | 20,350% |
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 10,324% |
Tarpon Gestora de Recursos Ltda. | 75.681.700 | 9,953% |
Tesouraria | 0 | 0,000% |
Outros | 144.311.297 | 18,979% |
TOTAL HBSA3 | 760.382.643 | 100,000% |
Data: 16 de dezembro de 2024
Fonte: Formulário de Referência da Companhia