Composição Acionária
Acionista | Ações Ordinárias | % do total |
---|---|---|
Ultra Logística Ltda. | 748.242.700 | 55,002% |
Alaska Investimentos | 256.640.801 | 18,865% |
Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia | 78.500.846 | 5,770% |
Tesouraria | 0 | 0,000% |
Outros | 276.998.296 | 20,362% |
TOTAL HBSA3 | 1.360.382.643 | 100,000% |
Data: 22 de setembro de 2025
Fonte: Formulário de Referência da Companhia
Organização Societária