Principais Instrumentos de Dívida da Hidrovias do Brasil S.A em 30 de setembro de 2024
Empresa | Dívida | Saldo(BRL) | Juros | Vencimento | Exposição |
---|---|---|---|---|---|
HIF | Bond 2025 | R$816.447 | 5,95% | 2025 | USD |
HIF | Bond 2031 | R$2.020.796 | 4,95% | 2031 | USD |
Cabotagem | BNDES | R$472.995 | 2,50% – 3,88% | 2032 | USD |
Holding | Debênture 1° Emissão | R$445.226 | IPCA + 6,0% | 2031 | BRL |
Holding | Debênture 2° Emissão | R$509.870 | CDI + 2,2% | 2029 | BRL |
Holding | Finep | R$36.787 | TJLP + 1% | 2032 | BRL |
Cronograma de Amortização da Dívida
Posição consolidada da Hidrovias do Brasil S.A. em 30 de setembro de 2024.
Ratings de Crédito