Principais Instrumentos de Dívida da Hidrovias do Brasil S.A em 31 de dezembro de 2025
| Empresa | Dívida | Saldo(BRL) | Juros | Vencimento | Exposição |
|---|---|---|---|---|---|
| HIF | Bond 2031 | R$1.062.868 | 4,95% | 2031 | USD |
| Holding | Debênture 1° Emissão | R$466.762 | IPCA + 6,0% | 2031 | BRL |
| Holding | Debênture 2° Emissão | R$536.665 | CDI + 2,2% | 2029 | BRL |
| Holding | Debênture 4° Emissão | R$1.387.552 | CDI + 0,75% | 2031 | BRL |
| Holding | Finep | R$27.150 | TJLP + 1% | 2032 | BRL |
Cronograma de Amortização da Dívida
Posição consolidada da Hidrovias do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2025 (R$ milhões).
Ratings de Crédito
