Principais Instrumentos de Dívida da Hidrovias do Brasil S.A em 30 de junho de 2025
Empresa | Dívida | Saldo(BRL) | Juros | Vencimento | Exposição |
---|---|---|---|---|---|
HIF | Bond 2031 | R$1.052.642 | 4,95% | 2031 | USD |
Cabotagem | BNDES | R$429.356 | 2,50% – 3,88% | 2032 | USD |
Holding | Debênture 1° Emissão | R$459.886 | IPCA + 6,0% | 2031 | BRL |
Holding | Debênture 2° Emissão | R$532.178 | CDI + 2,2% | 2029 | BRL |
Holding | Debênture 4° Emissão | R$1.385.442 | CDI + 0,75% | 2031 | BRL |
Holding | Finep | R$33.504 | TJLP + 1% | 2032 | BRL |
Cronograma de Amortização da Dívida
Posição consolidada da Hidrovias do Brasil S.A. em 30 de junho de 2025 (R$ milhões).
Ratings de Crédito